產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示高溫萬能試驗機FLWK300度/400度/500度高溫試驗箱
產(chǎn)品型號:FLWK
更新時間:2023-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1447
021-33650388
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES300度/400度/500度高溫試驗箱配套拉力試驗機萬能試驗機,用于材料在高溫300度~500度環(huán)境下的拉伸壓縮彎曲剪切等物理力學(xué)試驗。
300度/400度/500度高溫箱High temperature test chamber | ||||
1 | 試驗箱產(chǎn)品介紹 | 馥勒300度/400度/500度高溫試驗箱配套拉力試驗機萬能試驗機,用于材料在高溫300度~500度環(huán)境下的拉伸壓縮彎曲剪切等物理力學(xué)試驗。滿足多種國內(nèi)外試驗標(biāo)準(zhǔn). | ||
2 | 主要技術(shù)參數(shù) | 根據(jù)試驗溫度要求不同,選擇不同的試驗箱規(guī)格 | ||
3 | 試驗箱規(guī)格型號 | FLWK0300 | FLWK0400 | FLWK0500 |
4 | 試驗溫度范圍可選 | 室溫~300度 | 室溫~400度 | 室溫~500度 |
5 | 溫度波動度 | ±1度/±2度 | ||
6 | 溫度偏差 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時,±3.5℃) | ||
7 | 溫度均勻度 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時,±3.5℃) | ||
8 | 溫控表精度 | 0.2℃ | ||
9 | 加熱方式 | 優(yōu)質(zhì)合金電加熱器 | ||
10 | 箱體材料 | 采用304不銹鋼 | ||
11 | 保溫材料 | 硅酸鋁保溫綿 | ||
13 | 配合試驗機 | 20KN拉力試驗機50KN拉力機100KN拉力機等 | ||
14 | 高溫試驗夾具 | 高溫拉伸試驗夾具或定制類高溫試驗夾具等 | ||
15 | 試驗箱尺寸 | 根據(jù)試驗需要訂制相應(yīng)的試驗箱規(guī)格 | ||
16 | 高溫試驗附件 | 馥勒高溫引伸計、視頻引伸計、高溫全自動引伸計等 | ||
17 | 安全保護 | 鼓風(fēng)電機過載保護、漏電保護、熔斷器保護、儀表待機操作保護等 | ||
18 | 其他 | 選型前與馥勒工程師聯(lián)系溝通技術(shù)規(guī)格 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗設(shè)備升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
掃碼加微信