產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示萬能試驗機電子萬能試驗機FL4000電子萬能試驗機
產(chǎn)品型號:FL4000
更新時間:2024-06-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1570
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES FL4000系列電子萬能試驗機 Universal Testing Machine | ||
1 | 試驗機介紹 | FL4000用于金屬材料及非金屬材料復合材料高分子材料等在常溫或高溫高低溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、保載、循環(huán)等物理力學性能測試分析研究,配合FL專業(yè)的高溫高低溫環(huán)境裝置可以廣泛應用于環(huán)境力學性能測試,可以長期準確穩(wěn)定地進行材料測試。,滿足GB/ISO/ASTM/JIS/FL/DIN/EN等多種試驗標準。 |
2 | 試驗機標準 | Q/FL-2018《微機控制電子萬能試驗機試驗標準方法》 |
3 | 試驗方法 | GB、ASTM、ISO、JIS、DIN等常溫或高溫高低溫試驗方法 |
4 | 試驗標準 | GB/T16491萬能試驗機標準、 JJG475萬能試驗機檢定標準 |
5 | 主要技術規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實際試驗環(huán)境需求,選擇相應的技術規(guī)格型號參數(shù)等 |
6 | 試驗機規(guī)格型號 | FL4000系列: FL4502,FL4103,FL4203,FL4503,FL4104,FL4204,FL4304等 |
7 | 額定試驗力可選 | 500N,1000N,2000N,5000N,10KN,20KN,30KN等 |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS |
12 | 上下夾頭偏心率 | ≤10% |
13 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設定 |
14 | 測試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
15 | 測試試驗夾具選擇 | 馥勒提供豐富可選的各種試驗工裝夾具如拉伸夾具、壓縮夾具、彎曲夾具、剪切夾具、高溫拉伸夾具、高溫壓縮夾具、高彎曲夾具等可供客戶選擇 |
16 | 試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗附件如高溫爐裝置、高低溫環(huán)境試驗箱裝置、接觸式大變形測量裝置、高溫引伸計、非接觸式視頻引伸計、高精度多通道應變測量裝置等供客戶選擇。 |
17 | 測試軟件 | 專業(yè)的常溫或高溫高低溫測試軟件滿足客戶諸多測試功能需要,極大地提高了材料測試的精度,為新材料的品控及研發(fā)提供了可靠保障。 |
18 | 重點提示 | 更多選型參考資料技術資料請聯(lián)系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留萬能試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經(jīng)授權,請勿復制。 |
掃碼加微信